DADI
Dadi con filettatura metrica, filettatura sinistra, autofrenanti, ad alette, a saldare, ecc.
INFA propone svariate tipologie di
dadi , adatti ad ogni esigenza e ad ogni settore d'impiego.
Vi proponiamo
dadi con filettatura metrica ,
dadi con filettatura sinistra ,
dadi autofrenanti ,
dadi ad alette ,
dadi a saldare e molto altro ancora.
Troverete le specifiche tecniche in formato PDF scaricabili e le indicazioni su misure, materiali e finiture indicate per ogni articolo.
Contattateci per richiedere maggiori informazioni e preventivi.
| Ottone | Alluminio | Acciaio | Mettalici | Classe 4 | C.5 | C.6 | C.8 | C.10 | C.12 | Inox A2 | Inox A4 | Poliammide | Anello Poliammide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 439 B 0.5 D - Filettatura metrica | X | X | x | x | ||||||||||
| DIN 439 B 0.5 D - Filettatura metrica passo fine | X | |||||||||||||
| DIN 439 B 0.5 D - Filettatura metrica sinistra | X | |||||||||||||
| DIN 431 A 0.5 D - Filettatura gas | X | |||||||||||||
| DIN 934 0.8 D - Filettatura metrica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| DIN 934 0.8 D - Filettatura passo fine | X | X | X | |||||||||||
| ~DIN 934 0.8 D - Filettatura metrica sinistra | X | X | ||||||||||||
| ~DIN 934 0.8 D - Filettatura UNC/UNF/WIHTWORTH/GAS | X | X | X | |||||||||||
| UNI 5587 1.0 D - Filettatura metrica | X | X | X | X | X | |||||||||
| ~DIN 6334 3.0 D - Filettatura metrica | X | X | X | |||||||||||
| DIN 985 Autofrenanti, forma bassa | X | |||||||||||||
| DIN 985 Filettatura metrica | X | X | X | X | X | |||||||||
| DIN 985 Filettatura metrica passo fine | X | X | ||||||||||||
| ~DIN 985 Filettatura UNC/UNF | X | |||||||||||||
| DIN 982 Autofrenanti, forma alta | X | X | ||||||||||||
| DIN 6926 Autofrenanti, con flangia | X | X | ||||||||||||
| DIN 986 Autofrenanti ciechi con calotta | X | X | ||||||||||||
| 1226 Autofrenanti a tenuta | X | X | ||||||||||||
| DIN 980 V Autofrenanti | X | |||||||||||||
| DIN 980 V Filettatura metrica | X | |||||||||||||
| DIN 980 V Filettatura passo fine | X | |||||||||||||
| DIN 6927 Autofrenanti con flangia | X | X | ||||||||||||
| DIN 6923 con flangia | X | |||||||||||||
| Dado Tensilock | X | X | ||||||||||||
| Dado Ripp | X | |||||||||||||
| DIN 7967 - Elastici di sicurezza bruniti | X | |||||||||||||
| 712 Autofrenanti con rondella elastica | X | |||||||||||||
| 1364 Autofrenanti con rondella dentellata | X | |||||||||||||
| 1365 Autofrenanti con rondella conica | X |
| Ottone | Alluminio | Acciaio | Metallici | Classe 4 | C. 5 | C.6 | C.8 | C.10 | C.12 | Inox A2 | Inox A4 | Poliammide | Anello Poliammide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 557 quadri | X | X | X | |||||||||||
| DIN 562 quadri | X | X | ||||||||||||
| DIN 546 cilindrici a intaglio | X | |||||||||||||
| DIN 1804 ghiere | X | |||||||||||||
| DIN 917 ciechi forma bassa | X | X | X | X | ||||||||||
| DIN 1587 ciechi forma alta con calotta | X | X | X | X | X | |||||||||
| DIN 315 ad alette | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| DIN 928 quadri a saldare | X | |||||||||||||
| DIN 929 esagonali a saldare | X | X | X | |||||||||||
| 421 filettatura trapezoidale/tondi | X | |||||||||||||
| 423 filettatura trapezoidale/esagonali | X | |||||||||||||
| 3318 distanziali esagonali - filetto interno/esterno | X | X | X | |||||||||||
| 3319 distanziali esagonali - filetto interno | X | X | X | |||||||||||
| DIN 467 dadi zigrinati | X | X | ||||||||||||
| DIN 466 dadi zigrinati con colletto | X | X | ||||||||||||
| DIN 6303 dadi zigrinati alti-bruniti | X | |||||||||||||
| DIN 316 viti ad alette | X | X | X | X | ||||||||||
| 278 viti a viola | X | |||||||||||||
| DIN 653 viti a testa zigrinata | X | |||||||||||||
| DIN 464 viti a testa zigrinata con colletto | X | X |
DIN 6303 DADI ZIGRINATI ALTI - BRUNITI




















































