Dadi
Dadi con filettatura metrica, filettatura sinistra, autofrenanti, ad alette, a saldare, ecc.
INFA propone svariate tipologie di dadi
, adatti ad ogni esigenza e ad ogni settore d'impiego.
 Vi proponiamo dadi con filettatura metrica, dadi con filettatura sinistra, dadi autofrenanti, dadi ad alette, dadi a saldare
e molto altro ancora.
Troverete le specifiche tecniche in formato PDF scaricabili e le indicazioni su misure, materiali e finiture indicate per ogni articolo.
Contattateci per richiedere maggiori informazioni e preventivi.
| Ottone | Alluminio | Acciaio | Metallici | Classe 4 | C.5 | C.6 | C.8 | C.10 | C.12 | Inox A2 | Inox A4 | Poliammide | Anello Poliammide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 439 B 0.5 D - Filettatura metrica | x | x | x | x | ||||||||||
| DIN 439 B 0.5 D - Filettatura metrica passo fine | x | |||||||||||||
| DIN 439 B 0.5 D - Filettatura metrica sinistra | x | |||||||||||||
| DIN 431 A 0.5 D - Filettatura gas | x | |||||||||||||
| DIN 934 0.8 D - Filettatura metrica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| DIN 934 0.8 D - Filettatura passo fine | x | x | x | |||||||||||
| ~DIN 934 0.8 D - Filettatura metrica sinistra | x | x | ||||||||||||
| ~DIN 934 0.8 D - Filettatura UNC/UNF/WIHTWORTH/GAS | x | x | x | |||||||||||
| UNI 5587 1.0 D - Filettatura metrica | x | x | x | |||||||||||
| ~DIN 6334 3.0 D - Filettatura metrica | x | x | ||||||||||||
| DIN 985 Autofrenanti, forma bassa | x | |||||||||||||
| DIN 985 Filettatura metrica | x | x | x | x | x | |||||||||
| DIN 985 Filettatura metrica passo fine | x | |||||||||||||
| ~DIN 985 Filettatura UNC/UNF | x | |||||||||||||
| DIN 982 Autofrenanti, forma alta | x | x | ||||||||||||
| DIN 6926 Autofrenanti, con flangia | x | x | ||||||||||||
| DIN 986 Autofrenanti ciechi con calotta | x | x | ||||||||||||
| 1226 Autofrenanti a tenuta | x | x | ||||||||||||
| DIN 980 V Autofrenanti | x | |||||||||||||
| DIN 980 V Filettatura metrica | x | |||||||||||||
| DIN 980 V Filettatura passo fine | x | |||||||||||||
| DIN 6927 Autofrenanti con flangia | x | x | ||||||||||||
| DIN 6923 con flangia | x | |||||||||||||
| Dado Tensilock | x | x | ||||||||||||
| Dado Ripp | x | |||||||||||||
| DIN 7967 - Elastici di sicurezza bruniti | x | |||||||||||||
| 712 Autofrenanti con rondella elastica | x | |||||||||||||
| 1364 Autofrenanti con rondella dentellata | x | |||||||||||||
| 1365 Autofrenanti con rondella conica | x | |||||||||||||
| DIN 557 quadri | x | x | x | |||||||||||
| DIN 562 quadri | x | x | ||||||||||||
| DIN 546 cilindrici a intaglio | x | |||||||||||||
| DIN 1804 ghiere | x | |||||||||||||
| DIN 917 ciechi forma bassa | x | x | x | x | ||||||||||
| DIN 1587 ciechi forma alta con calotta | x | x | x | x | x | |||||||||
| DIN 315 ad alette | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| DIN 928 quadri a saldare | x | |||||||||||||
| DIN 929 esagonali a saldare | x | x | x | |||||||||||
| 421 filettatura trapezoidale/tondi | x | |||||||||||||
| 423 filettatura trapezoidale/esagonali | x | |||||||||||||
| 3318 distanziali esagonali - filetto interno/esterno | x | x | x | |||||||||||
| 3319 distanziali esagonali - filetto interno | x | x | x | |||||||||||
| DIN 467 dadi zigrinati | x | x | ||||||||||||
| DIN 466 dadi zigrinati con colletto | x | x | ||||||||||||
| DIN 6303 dadi zigrinati alti-bruniti | x | |||||||||||||
| DIN 316 viti ad alette | x | x | x | x | ||||||||||
| 278 viti a viola | x | |||||||||||||
| DIN 653 viti a testa zigrinata | x | |||||||||||||
| DIN 464 viti a testa zigrinata con colletto | x | x |
DIN 439 B 0.5 D - FILETTATURA METRICA PASSO FINE

DIN 439 B 0.5 D - FILETTATURA METRICA SINISTRA

~DIN 934 0.8 D - FILETTATURA METRICA SINISTRA

~DIN 934 0.8 D - FILETTATURA UNC/UNF/WIHTWORTH/GAS

DIN 7967 - ELASTICI DI SICUREZZA BRUNITI

1364 AUTOFRENANTI CON RONDELLA DENTELLATA

423 FILETTATURA TRAPEZOIDALE / ESAGONALI

DIN 6303 DADI ZIGRINATI ALTI - BRUNITI

DIN 464 VITI A TESTA ZIGRINATA CON COLLETTO













































